Purely Iso Whey - Proben
Purely Iso Whey - Proben
Beschreibung
Nährwerte
Purely Schokolade
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Brennwert | 1539 kJ (368 kcal) | 450 kJ (110 kcal) |
Fett | 2,1 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 2,1 g |
davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 3,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 76 g | 23 g |
Salz | 0,68 g | 0,2 g |
Isoleucin | 5500 mg | 1650 mg |
Leucin | 8700 mg | 2610 mg |
Valin | 4800 mg | 1440 mg |
Histidin | 1400 mg | 420 mg |
Methionin | 1800 mg | 540 mg |
Lysin | 7900 mg | 2370 mg |
Phenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
Threonin | 5900 mg | 1770 mg |
Tryptophan | 1300 mg | 390 mg |
Alanin | 4200 mg | 1260 mg |
Arginin | 1700 mg | 510 mg |
Asparaginsäure | 9200 mg | 2760 mg |
Cystein | 1900 mg | 570 mg |
Glutaminsäure | 15100 mg | 4530 mg |
Glycin | 1300 mg | 390 mg |
Prolin | 4700 mg | 1410 mg |
Serin | 3800 mg | 1140 mg |
Tyrosin | 2400 mg | 720 mg |
Purely Erdbeer
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Brennwert | 1570 kJ (375 kcal) | 450 kJ (113 kcal) |
Fett | 1,4 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,4 g |
davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 87 g | 26 g |
Salz | 0,73 g | 0,22 g |
Isoleucin | 6300 mg | 1890 mg |
Leucin | 10000 mg | 3000 mg |
Valin | 5500 mg | 1650 mg |
Histidin | 1700 mg | 510 mg |
Methionin | 2100 mg | 630 mg |
Lysin | 9100 mg | 2730 mg |
Phenylalanin | 2900 mg | 870 mg |
Threonin | 6800 mg | 2040 mg |
Tryptophan | 1600 mg | 480 mg |
Alanin | 4900 mg | 1470 mg |
Arginin | 1900 mg | 570 mg |
Asparaginsäure | 10600 mg | 3180 mg |
Cystein | 2200 mg | 660 mg |
Glutaminsäure | 17500 mg | 5250 mg |
Glycin | 1600 mg | 480 mg |
Prolin | 5500 mg | 1650 mg |
Serin | 4400 mg | 1320 mg |
Tyrosin | 2700 mg | 810 mg |
Purely Vanille
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Brennwert | 1572 kJ (376 kcal) | 450 kJ (113 kcal) |
Fett | 1,4 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3 g |
davon Zucker | 1,0 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | 0,3 g |
Eiweiß | 85 g | 26 g |
Salz | 0,72 g | 0,22 g |
Isoleucin | 6100 mg | 1830 mg |
Leucin | 9700 mg | 2910 mg |
Valin | 5400 mg | 1620 mg |
Histidin | 1600 mg | 480 mg |
Methionin | 2100 mg | 630 mg |
Lysin | 8900 mg | 2670 mg |
Phenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
Threonin | 6600 mg | 1980 mg |
Tryptophan | 1500 mg | 450 mg |
Alanin | 4700 mg | 1410 mg |
Arginin | 1900 mg | 570 mg |
Asparaginsäure | 10300 mg | 3090 mg |
Cystein | 2200 mg | 660 mg |
Glutaminsäure | 17000 mg | 5100 mg |
Glycin | 1500 mg | 450 mg |
Prolin | 5300 mg | 1590 mg |
Serin | 4300 mg | 1290 mg |
Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
Zutaten
Erdbeere:
Molkenproteinisolat (95 %), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia)
Bourbon Vanille:
Molkenproteinisolat (93 %), natürliches Bourbon Vanille Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia)
Schokolade:
Molkenproteinisolat (82 %), Kakaopulver (stark entölt), natürliches Kakaoaroma mit anderen natürlichen Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia)