ICE COLD STICK – Wassereis mit Aminosäuren (15er Pack)
ICE COLD STICK – Wassereis mit Aminosäuren (15er Pack)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zusätzliche Informationen
Nährwerte
Wassereis EAA
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) |
| Brennwert | 95 kJ (23 kcal) | 0 kJ (9 kcal) |
| Fett | 0,5 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 1,3 g | 0,5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Isoleucin | 70 mg | 28 mg |
| Leucin | 400 mg | 160 mg |
| Valin | 190 mg | 76 mg |
| Histidin | 50 mg | 20 mg |
| Methionin | 40 mg | 16 mg |
| Lysin | 190 mg | 76 mg |
| Phenylalanin | 130 mg | 52 mg |
| Threonin | 120 mg | 48 mg |
| Tryptophan | 10 mg | 4 mg |
Wassereis BCAA
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (40g) |
| Brennwert | 95 kJ (23 kcal) | 0 kJ (9 kcal) |
| Fett | 0,5 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 1,3 g | 0,5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Isoleucin | 600 mg | 240 mg |
| Leucin | 300 mg | 120 mg |
| Valin | 300 mg | 120 mg |
Zutaten
EAA:
Wasser, Füllstoff: Polydextrose, Süßungsmittel: Maltit, Sucralose; Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliche Aromen, 0,5 % L-Leucin, 0,3 % L-Isoleucin, 0,2 % L-Valin, 0,19 % L-Lysin, 0,13 % L-Threonin, 0,05 % L-Methionin, 0,05 % L-Phenylalanin, 0,05 % L-Tryptophan, färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Karotte, Schwarze Johannisbeere, Apfel, Saflor, Zitrone, Süßkartoffel, Rettich)
BCAA:
Wasser, Füllstoff: Polydextrose, Süßungsmittel: Maltit, Sucralose; Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliche Aromen, 0,6 % L-Leucin, 0,3 % L-Isoleucin, 0,3 % L-Valin, färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Karotte, Schwarze Johannisbeere, Apfel, Saflor, Zitrone, Süßkartoffel, Rettich)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden