EVERYBUDDY'S Flave
EVERYBUDDY'S Flave
Normaler Preis
€9,99 EUR
Verkaufspreis
€9,99 EUR
Grundpreis
€47,57
pro
kg
Sale
Ausverkauft
Zahlungsmethoden
Nährwerte
Flave Schokolade
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (3g) |
Brennwert | 1077 kJ (257 kcal) | 30 kJ (8 kcal) |
Fett | 1,7 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 0,9 g |
davon Zucker | 5,5 g | 0 g |
Ballaststoffe | 51 g | 1,5 g |
Eiweiß | 1,4 g | 0 g |
Salz | 0,23 g | 0 g |
Flave Mango Maracuja
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (3g) |
Brennwert | 1020 kJ (244 kcal) | 30 kJ (7 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 0,9 g |
davon Zucker | 23 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 57 g | 1,7 g |
Eiweiß | 1,4 g | 0 g |
Salz | 0,25 g | 0 g |
Flave Bourbon Vanille
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (3g) |
Brennwert | 1028 kJ (246 kcal) | 30 kJ (7 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 0,9 g |
davon Zucker | 7,2 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 60 g | 1,8 g |
Eiweiß | 0,8 g | 0 g |
Salz | 0,26 g | 0 g |
Flave Lemon Cheesecake
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (3g) |
Brennwert | 909 kJ (217 kcal) | 27 kJ (7 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 0,5 g |
davon Zucker | 7,2 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 69 g | 2,1 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0 g |
Salz | 0,27 g | 0 g |
Zutaten
Bourbon Vanille:
Inulin, Bourbon Vanille Extrakt, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase
Schokolade:
Inulin, natürliches Kakao Aroma, Kakao, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase
Lemon Cheesecake:
Inulin, natürliches Zitronen Aroma, natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase
EN:
Mango Maracuja:
Inulin, Bio-Mango Stücke (gefriergetrocknet), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.