Clear Iso Whey
Clear Iso Whey
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Entdecke unser EVERYBUDDY Clear Iso Whey – Dein perfekter Begleiter für ein erfrischendes Protein-Erlebnis! Unser Clear Whey kombiniert hochwertiges, laktosefreies Molkenproteinisolat mit einem klaren, leichten Geschmack, der mehr an einen Softdrink als an einen herkömmlichen Eiweißshake erinnert. Ideal für den täglichen Genuss und Deine Fitnessziele.
Was macht uns einzigartig? Unsere Rezeptur ist nicht übermäßig süß, sondern bietet eine ausgewogene Süße, die den natürlichen Geschmack voll zur Geltung bringt. Wir setzen auf 100% natürliche Aromen – keine künstlichen Zusätze, nur echter Geschmack. Genieße Dein Clear Whey ohne Kompromisse!
Highlights:
- Laktosefreies Molkenproteinisolat
- Erfrischende, klare Konsistenz
- Natürliche Aromen, keine künstlichen Zusätze
- Ausgewogene Süße, nicht übermäßig süß
- Perfekt für nach dem Training oder zwischendurch
Erlebe den Unterschied – jetzt Dein Clear Iso Whey probieren und den echten, unverfälschten Geschmack genießen!
Nährwerte
Clear Whey Apfel Ingwer
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Brennwert | 1468 kJ (351 kcal) | 420 kJ (105 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,1 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,1 g | 0,03 g |
Isoleucin | 6700 mg | 2010 mg |
Leucin | 11200 mg | 3360 mg |
Valin | 6000 mg | 1800 mg |
Histidin | 1600 mg | 480 mg |
Methionin | 2200 mg | 660 mg |
Lysin | 10000 mg | 3000 mg |
Phenylalanin | 3100 mg | 930 mg |
Threonin | 7400 mg | 2220 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 540 mg |
Alanin | 5500 mg | 1650 mg |
Arginin | 2200 mg | 660 mg |
Asparaginsäure | 11000 mg | 3300 mg |
Cystein | 1800 mg | 540 mg |
Glutaminsäure | 18500 mg | 5550 mg |
Glycin | 1500 mg | 450 mg |
Prolin | 6500 mg | 1950 mg |
Serin | 4800 mg | 1440 mg |
Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
Clear Whey Limette Cola
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Brennwert | 1464 kJ (350 kcal) | 420 kJ (105 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,1 g | 0,03 g |
Isoleucin | 6900 mg | 2070 mg |
Leucin | 11300 mg | 3390 mg |
Valin | 6100 mg | 1830 mg |
Histidin | 1600 mg | 480 mg |
Methionin | 2300 mg | 690 mg |
Lysin | 10200 mg | 3060 mg |
Phenylalanin | 3100 mg | 930 mg |
Threonin | 7500 mg | 2250 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 540 mg |
Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
Arginin | 2200 mg | 660 mg |
Asparaginsäure | 11300 mg | 3390 mg |
Cystein | 1800 mg | 540 mg |
Glutaminsäure | 18900 mg | 5670 mg |
Glycin | 1500 mg | 450 mg |
Prolin | 6600 mg | 1980 mg |
Serin | 4900 mg | 1470 mg |
Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
Clear Whey Mango Joghurt
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Brennwert | 1467 kJ (350 kcal) | 420 kJ (105 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,1 g | 0,03 g |
Isoleucin | 6900 mg | 2070 mg |
Leucin | 11400 mg | 3420 mg |
Valin | 6100 mg | 1830 mg |
Histidin | 1600 mg | 480 mg |
Methionin | 2300 mg | 690 mg |
Lysin | 10200 mg | 3060 mg |
Phenylalanin | 3100 mg | 930 mg |
Threonin | 7500 mg | 2250 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 540 mg |
Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
Arginin | 2200 mg | 660 mg |
Asparaginsäure | 11300 mg | 3390 mg |
Cystein | 1800 mg | 540 mg |
Glutaminsäure | 18900 mg | 5670 mg |
Glycin | 1500 mg | 450 mg |
Prolin | 6600 mg | 1980 mg |
Serin | 4900 mg | 1470 mg |
Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
Clear Whey Erdbeer Zitrone
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Brennwert | 1460 kJ (349 kcal) | 420 kJ (105 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 0,4 g |
davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,42 g | 0,13 g |
Isoleucin | 6900 mg | 2070 mg |
Leucin | 11300 mg | 3390 mg |
Valin | 6100 mg | 1830 mg |
Histidin | 1600 mg | 480 mg |
Methionin | 2300 mg | 690 mg |
Lysin | 10200 mg | 3060 mg |
Phenylalanin | 3100 mg | 930 mg |
Threonin | 7600 mg | 2280 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 540 mg |
Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
Arginin | 2200 mg | 660 mg |
Asparaginsäure | 11300 mg | 3390 mg |
Cystein | 1800 mg | 540 mg |
Glutaminsäure | 19000 mg | 5700 mg |
Glycin | 1500 mg | 450 mg |
Prolin | 6600 mg | 1980 mg |
Serin | 4900 mg | 1470 mg |
Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
Clear Whey Cranberry Heidelbeere
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Brennwert | 1465 kJ (350 kcal) | 420 kJ (105 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,1 g | 0,03 g |
Isoleucin | 6900 mg | 2070 mg |
Leucin | 11400 mg | 3420 mg |
Valin | 6100 mg | 1830 mg |
Histidin | 1600 mg | 480 mg |
Methionin | 2300 mg | 690 mg |
Lysin | 10200 mg | 3060 mg |
Phenylalanin | 3100 mg | 930 mg |
Threonin | 7600 mg | 2280 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 540 mg |
Alanin | 5700 mg | 1710 mg |
Arginin | 2200 mg | 660 mg |
Asparaginsäure | 11300 mg | 3390 mg |
Cystein | 1800 mg | 540 mg |
Glutaminsäure | 19000 mg | 5700 mg |
Glycin | 1500 mg | 450 mg |
Prolin | 6600 mg | 1980 mg |
Serin | 4900 mg | 1470 mg |
Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
Clear Whey Blutorange Pfirsich
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Brennwert | 1466 kJ (350 kcal) | 420 kJ (105 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,1 g | 0,03 g |
Isoleucin | 6900 mg | 2070 mg |
Leucin | 11400 mg | 3420 mg |
Valin | 6100 mg | 1830 mg |
Histidin | 1600 mg | 480 mg |
Methionin | 2300 mg | 690 mg |
Lysin | 10200 mg | 3060 mg |
Phenylalanin | 3100 mg | 930 mg |
Threonin | 7600 mg | 2280 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 540 mg |
Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
Arginin | 2200 mg | 660 mg |
Asparaginsäure | 11300 mg | 3390 mg |
Cystein | 1800 mg | 540 mg |
Glutaminsäure | 18900 mg | 5670 mg |
Glycin | 1500 mg | 450 mg |
Prolin | 6600 mg | 1980 mg |
Serin | 4900 mg | 1470 mg |
Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
Clear Whey Pina Colada
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Brennwert | 1465 kJ (350 kcal) | 420 kJ (105 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,1 g | 0,03 g |
Isoleucin | 6900 mg | 2070 mg |
Leucin | 11400 mg | 3420 mg |
Valin | 6100 mg | 1830 mg |
Histidin | 1600 mg | 480 mg |
Methionin | 2300 mg | 690 mg |
Lysin | 10200 mg | 3060 mg |
Phenylalanin | 3100 mg | 930 mg |
Threonin | 7600 mg | 2280 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 540 mg |
Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
Arginin | 2200 mg | 660 mg |
Asparaginsäure | 11300 mg | 3390 mg |
Cystein | 1800 mg | 540 mg |
Glutaminsäure | 18900 mg | 5670 mg |
Glycin | 1500 mg | 450 mg |
Prolin | 6600 mg | 1980 mg |
Serin | 4900 mg | 1470 mg |
Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
Zutaten
Pina Colada:
Molkenproteinisolat (95%), natürliche Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia)
Erdbeer-Zitrone:
Molkenproteinisolat (95%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), natürliches Zitronen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia)
Apfel-Ingwer:
Molkenproteinisolat (94%), natürliches Ingwer-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia)
Cranberry-Heidelbeere:
Molkenproteinisolat (95%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), natürliche Aromen, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia)
Blutorange-Pfirsich:
Molkenproteinisolat (95%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), natürliches Orangen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia)
Limette-Cola:
Molkenproteinisolat (95%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), natürliches Limetten-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia)
Mango-Joghurt:
Molkenproteinisolat (95%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), natürliche Aromen, Schaumverhüter (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden